<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CineastenBlog &#187; SysOp</title>
	<atom:link href="http://www.cineastenblog.de/volker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cineastenblog.de</link>
	<description>Das Leben in Breitwand</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:56:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ElektroHYPERsensibilität: Bestätigung durch Studie</title>
		<link>http://www.cineastenblog.de/volker/2012/02/03/elektrohypersensibilitat-bestatigung-durch-studie/</link>
		<comments>http://www.cineastenblog.de/volker/2012/02/03/elektrohypersensibilitat-bestatigung-durch-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SysOp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineastenblog.de/volker/2012/02/03/elektrohypersensibilitat-bestatigung-durch-studie/</guid>
		<description><![CDATA[Diagnose-Funk veröffentlicht deutsche Übersetzung des Forschungsüberblicks von Genuis / Lipp (2011):„Elektromagnetische Hypersensibilität – Tatsache oder Einbildung?“ Seit der flächendeckenden Einführung des Mobilfunks steigt die Zahl der Menschen, die Krankheitssymptome auf die Strahlungseinwirkungen von Mobilfunkmasten und Handys zurückführen. Die kanadischen Umweltmediziner Genuis/Lipp haben nun 2011 erstmals einen kompletten Forschungsüberblick zur Elektrohypersensibilität vorgelegt. Handystrahlung soll krank machen? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cineastenblog.de/volker/2012/02/03/elektrohypersensibilitat-bestatigung-durch-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrohypersensibilität</title>
		<link>http://www.cineastenblog.de/volker/2012/02/02/elektro%c2%93hyper%c2%93sensibilitat/</link>
		<comments>http://www.cineastenblog.de/volker/2012/02/02/elektro%c2%93hyper%c2%93sensibilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SysOp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineastenblog.de/volker/2012/02/02/elektro%c2%93hyper%c2%93sensibilitat/</guid>
		<description><![CDATA[Diagnose-Funk veröffentlicht deutsche Übersetzung des Forschungsüberblicks von Genuis / Lipp (2011)Elektro“hyper“sensibilität – Tatsache oder Einbildung? Seit der flächendeckenden Einführung des Mobilfunks steigt die Zahl der Menschen, die Krankheitssymptome auf die Strahlungseinwirkungen von Mobilfunkmasten und Handys zurückführen. Die kanadischen Umweltmediziner Genuis/Lipp haben nun 2011 erstmals einen kompletten Forschungsüberblick vorgelegt: „Elektromagnetische Hypersensibilität – Tatsache oder Einbildung?“. Handystrahlung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cineastenblog.de/volker/2012/02/02/elektro%c2%93hyper%c2%93sensibilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das thermische Dogma</title>
		<link>http://www.cineastenblog.de/volker/2012/01/23/das-thermische-dogma/</link>
		<comments>http://www.cineastenblog.de/volker/2012/01/23/das-thermische-dogma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SysOp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineastenblog.de/volker/2012/01/23/das-thermische-dogma/</guid>
		<description><![CDATA[Das thermische Dogma: Anmerkungen zu einem Artikel in der ZEITKann die nicht-ionisierende Strahlung des Mobilfunks Zellen schädigen? DIE ZEIT (2/ 2012) schreibt in der Erläuterung zur einer Grafik über „Radiowellen“, dass die nicht-ionisierende Strahlung, wie sie der Mobilfunk nutzt, nicht zellschädigend sei, da sie allenfalls zu Erwärmungseffekten führen könne: „Welche Strahlen sind gefährlich? Die Energie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cineastenblog.de/volker/2012/01/23/das-thermische-dogma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAR-Wert für Handys bietet keine Sicherheit</title>
		<link>http://www.cineastenblog.de/volker/2011/12/18/sar-wert-fur-handys-bietet-keine-sicherheit/</link>
		<comments>http://www.cineastenblog.de/volker/2011/12/18/sar-wert-fur-handys-bietet-keine-sicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 01:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SysOp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineastenblog.de/volker/2011/12/18/sar-wert-fur-handys-bietet-keine-sicherheit/</guid>
		<description><![CDATA[Diagnose-Funk legt Übersetzung vorUS-Studie: SAR-Wert für Handys bietet keine Sicherheit, Kinder besonders gefährdetDie Umwelt- und Verbraucherorganisation Diagnose-Funk veröffentlicht die Übersetzung der neuen US-Studie von Gandhi et al.: „Die Unterschätzung der aufgenommenen Handystrahlung, insbesondere bei Kindern“ (2011) die nachweist, dass Handynutzer einer viel höheren Strahlungsbelastung ausgesetzt sind als der SAR-Wert ihres Handys angibt. Der SAR-Wert wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cineastenblog.de/volker/2011/12/18/sar-wert-fur-handys-bietet-keine-sicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenzwerte haben keine Schutzfunktion</title>
		<link>http://www.cineastenblog.de/volker/2011/12/13/grenzwerte-haben-keine-schutzfunktion/</link>
		<comments>http://www.cineastenblog.de/volker/2011/12/13/grenzwerte-haben-keine-schutzfunktion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SysOp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineastenblog.de/volker/2011/12/13/grenzwerte-haben-keine-schutzfunktion/</guid>
		<description><![CDATA[Diagnose-Funk veröffentlicht zur Gesamtproblematik „Grenzwerte“ den Brennpunkt Warum Mobilfunk-Grenzwerte und die SAR-Werte für Handys nicht schützen In der Diskussion um die Gesundheitsschädlichkeit der nichtionisierenden Strahlung des Mobilfunks begründen Industrie und Behörden ihre Politik mit dem Hauptargument: Solange die Grenzwerte, wie sie die 26.BImSchV (Bundesimmissionsschutz Verordnung) festlegt, eingehalten werden, bestehen keine Gesundheitsgefahren. Immer, wenn Bürger gegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cineastenblog.de/volker/2011/12/13/grenzwerte-haben-keine-schutzfunktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

